Usługi zimowego utrzymania dróg w ramach Akcji Zima na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w sezonie 2025/2026
- Numer postępowania ZAM.271.4.30.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-10-09 15:54 | - | |||
|   | Opis przedmiotu zamówienia.pdf | 2025-10-09 15:54 | 212 KB | ||
|   | Standardy zimowego utrzymania nawierzchni jezdni ulic i mostów Miasta Wodzisławia Śląskiego.pdf | 2025-10-09 15:54 | 178 KB | ||
|   | Wykaz dróg lokalnych miejskich na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.pdf | 2025-10-09 15:54 | 153 KB | ||
|   | Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału postępowaniu-edytowalny.docx | 2025-10-09 15:54 | 22 KB | ||
|   | Projektowane postanowienia umowy.pdf | 2025-10-09 15:54 | 126 KB | ||
|   | SWZ.pdf | 2025-10-09 15:54 | 564 KB | 
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 1 | Część I – „Rejon Karkoszka - Turzyczka” | 73 583,64 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 2 | Część II – „Rejon Kokoszyce” | 37 735,20 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 3 | Część III – „Rejon Radlin II cz. 1” | 56 602,80 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 4 | Część IV – „Rejon Radlin II cz. 2” | 37 735,20 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 5 | Część V – „Rejon Zawada cz. 1” | 24 527,88 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 6 | Część VI – „Rejon Zawada cz. 2” | 28 301,40 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 7 | Część VII – „Rejon Wodzisław Śl. - Centrum” | 101 885,04 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 8 | Część VIII – „Rejon Wodzisław Śl. – drogi osiedlowe” | 58 489,56 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 9 | Część IX – „Rejon Wilchwy” | 84 904,20 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
| 10 | Część X – „Rejon Jedłownik” | 20 754,36 PLN | 2025-10-17 08:00:52 | 
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|   | Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - | 
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji | 
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2025-10-29 13:56 | 


